Цепи: Транспортерные длиннозвенные
Различают разные исполнения цепей в зависимости от размещения специальных звеньев :
Исполнение 1 — специальное звено на внешней пластине цепи;
Исполнение 2 — специальное звено на внутренней пластине цепи;
Исполнение 3 — специальное звено на каждой из пластин цепи.
Тип цепи |
Исполнение |
Наименование |
Шаг | Диаметр ролика | Ширина между внутренними пластинами | Диаметр валика | Длина валика | Ширина внутренней пластины |
a1 | Диаметр отверстия |
b6 max |
B max | Разрушающая нагрузка |
t | d1 | b1 min | d2 | b7 max | h max | D | Q min | ||||||
мм | кН | ||||||||||||
1 |
1 | ТРД-38-3000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | 30/3000 |
ТРД-38-4000-1-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 30 | 6,6 | 26 | 80 | 40/4000 | ||
ТРД-38-3000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 8,4 | 23 | 80 | 30/3000 | ||
ТРД-38-4000-1-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 30 | 8,4 | 26 | 80 | 40/4000 | ||
ТРД-31,75-2300-1-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 | ||
2
| ТРД-38-3000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 26 | 6,6 | 23 | 72 | 30/3000 | |
ТРД-38-4000-1-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 6,6 | 26 | 72 | 40/4000 | ||
ТРД-38-3000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 26 | 8,4 | 23 | 72 | 30/3000 | ||
ТРД-38-4000-1-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 8,4 | 26 | 72 | 40/4000 | ||
ТРД-38-4400-1-2-8-Т | 38 | 16,5 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 8,4 | 26 | 90 | 44/4400 | ||
ТРД-31,75-2300-1-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 | ||
3 | ТРД-38-3000-1-3-6 | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 26 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | |
2 |
1 | ТРД-38-3000-2-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 72 | 30/3000 |
ТРД-38-4000-2-1-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 30 | 8,4 | 26 | 72 | 40/4000 | ||
ТРД-31,75-2300-2-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 | ||
2 | ТРД-38-3000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 26 | 6,6 | 23 | 80 | 30/3000 | |
ТРД-38-4000-2-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 6,6 | 26 | 80 | 40/4000 | ||
ТРД-38-4000-2-2-8-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 8,4 | 26 | 80 | 40/4000 | ||
ТРД-38-4400-2-2-6-Т | 38 | 16,5 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 26 | 6,6 | 26 | 86 | 44/4400 | ||
ТРД-31,75-2300-2-2-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 | ||
3 |
1 | ТРД-38-3000-3-1-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | 30/3000 |
ТРД-38-3000-3-1-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 33 | 10,5 | 23 | 80 | 30/3000 | ||
ТРД-38-4000-3-1-10-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 47 | 21,3 | 33 | 10,5 | 26 | 80 | 40/4000 | ||
ТРД-31,75-2300-3-1-6-Т | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 24 | 14,8 | 26 | 6,6 | 13 | 72 | 23/2300 | ||
4 | 1 | ТРД-38-3000-3-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 30 | 6,6 | 23 | 80 | 30/3000 |
2 | ТРД-38-3000-4-2-6-Т | 38 | 15,88 | 22 | 7,92 | 42 | 21,3 | 40 | 60 | 6,6 | 23 | 92 |