Пресс масленка
Таблица Пресс-масленки по ГОСТ 19853-74
Настоящий стандарт распространяется на пресс-масленки, предназначенные для индивидуальной подачи пластичных смазочных материалов и смазочных масел к узлам трения машин и механизмов в условиях эксплуатации 1-8 по ГОСТ 15150
Тип 1 прямая (резьбовая)
Условное обозначение | Масленка 1.1.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74 | Масленка 1.4.Ц6 по DIN |
Резьба | М6х1 коническая | М8х1 по ГОСТ 24705-2004 | М10х1 по ГОСТ 24705-2004 | К 1/8" по ГОСТ 6111-52 | 1/4" по ГОСТ 6111-52 |
H | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 ( 24 ) |
h | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 ( 12 ) |
h1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 ( 7,5 ) |
d | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 ( 10 ) |
S | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 ( 14 ) |
d4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 ( 5,0 ) |
Масса кг, не более | 0,003 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0062 | 0.016 |
Тип 2 угловая (резьбовая)
Условное обозначение | Масленка 2.1.45 Ц6 | Масленка 2.1.90 Ц6 | Масленка 2.2.45 Ц6 | Масленка 2.2.90 Ц6 | Масленка 2.2.45 Ц6 | Масленка 2.2.90 Ц6 | Масленка 2.3.45 Ц6 | Масленка 2.3.90 Ц6 | Масленка 2.4.45 Ц6 | Масленка 2.4.90 Ц6 |
ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | ГОСТ 19853-74 | |
Резьба | М6х1 коническая | М6х1 коническая | М8х1 по ГОСТ 24705-2004 | М8х1 по ГОСТ 24705-2004 | М10х1 по ГОСТ 24705-2004 | М10х1 по ГОСТ 24705-2004 | К 1/8" по ГОСТ 6111-52 | К 1/8" по ГОСТ 6111-52 | К 1/4" по ГОСТ 6111-52 | К 1/4" по ГОСТ 6111-52 |
L | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ℓ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
α | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° | 45° | 90° |
Масса кг, не более | 0,0130 | 0,0130 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 |
Тип 3 (под запрессовку)
Номер масленки | D | D1 | d | d1 | H | h |
1 | 6 | 8 | 2,5 | 3 | 6 | 1,0 |
2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 12 | 1,5 |